WinSAD, aktualizacja i moduły
Ceny netto programu WinSAD-IB/MS
| Pierwsze stanowisko | 1 690,00 PLN |
| Drugie stanowisko | 1 550,00 PLN |
| Trzecie stanowisko | 1 450,00 PLN |
| Czwarte stanowisko | 1 300,00 PLN |
| Piąte stanowisko | 1 300,00 PLN |
| Szóste i każde kolejne stanowisko | 1 200,00 PLN |
Ceny netto aktualizacji
| Pierwsze stanowisko - za m/c | 68,00 PLN |
| Każde kolejne stanowisko - za m/c | 60,00 PLN |
Ceny netto modułów głównych
| NCTS - pierwsze stanowisko | 950,00 PLN |
| NCTS - każde kolejne stanowisko | 350,00 PLN |
| ICS - pierwsze stanowisko | 550,00 PLN |
| ICS - każde kolejne stanowisko | 350,00 PLN |
| Gwarancje - pierwsze stanowisko | 400,00 PLN |
| Gwarancje - każde kolejne stanowisko | 300,00 PLN |
| Rejestr Procedur Uproszczonych - pierwsze stan. | 1 400,00 PLN |
| Rejestr Procedur Uproszczonych - każde kolejne stan. | 350,00 PLN |
| Zlecenia - pierwsze stanowisko | 1 500,00 PLN |
| Zlecenia - każde kolejne stanowisko | 500,00 PLN |
| Księga Odpraw - pierwsze stanownisko | 1 400,00 PLN |
| Księga Odpraw - każde kolejne stanowisko | 350,00 PLN |
| Intrastat - pierwsze stanowisko | 550,00 PLN |
| Intrastat - każde kolejne stanowisko | 50,00 PLN |
Ceny netto modułów specjalistycznych
| C-05 - pierwsze stanownisko | 1 000,00 PLN |
| C-05 - każde kolejne stanowisko | 100,00 PLN |
| T5 - pierwsze stanownisko | 300,00 PLN |
| T5 - każde kolejne stanowisko | 200,00 PLN |
| WPR1 - pierwsze stanownisko | 300,00 PLN |
| WPR1 - każde kolejne stanowisko | 200,00 PLN |
| T5 + WPR1 - pierwsze stanownisko | 500,00 PLN |
| T5 + WPR1 - każde kolejne stanowisko | 300,00 PLN |
| COM7 - pierwsze stanownisko | 300,00 PLN |
| COM7 - każde kolejne stanowisko | 200,00 PLN |
| Zawiadomienie - pierwsze stanownisko | 300,00 PLN |
| Zawiadomienie - każde kolejne stanowisko | 200,00 PLN |
| ADT/UDT - pierwsze stanownisko | 400,00 PLN |
| ADT/UDT - każde kolejne stanowisko | 300,00 PLN |
| CIM - pierwsze stanownisko | 300,00 PLN |
| CIM - każde kolejne stanowisko | 200,00 PLN |
| INF 1-9 - każdy dokument, pierwsze stanownisko | 300,00 PLN |
| INF 1-9 - każdy dokument, każde kolejne stanowisko | 200,00 PLN |
| SGMS - pierwsze stanownisko | 500,00 PLN |
| SGMS - każde kolejne stanowisko | 300,00 PLN |
| Karnet TIR - pierwsze stanownisko | 500,00 PLN |
| Karnet TIR - każde kolejne stanowisko | 300,00 PLN |
| ATR - pierwsze stanownisko | 500,00 PLN |
| ATR - każde kolejne stanowisko | 300,00 PLN |
Ceny netto usług towarzyszących
| pierwsza godz. prac | 175,00 PLN |
| każda kolejna godz. prac | 110,00 PLN |