Programy celne
Ceny netto programów celnych
| MagCS - pierwsze stanowisko | 2 200,00 PLN |
| MagCS - każde kolejne stanowisko | 1 100,00 PLN |
| MagCS - aktualizacja - każde stan. za m-c | 22,00 PLN |
| Moduł Terminator-IB - pierwsze stanowisko | 1 500,00 PLN |
| Moduł Terminator-IB - każde kolejne stanowisko | 1 000,00 PLN |
| Moduł Terminator-IB - aktualizacja - każde stan. / m-c | 35,00 PLN |
| WinSkład-IB - pierwsze stanowisko | 2 950,00 PLN |
| WinSkład-IB - każde kolejne stanowisko | 1 500,00 PLN |
| WinSkład-MS - pierwsze dwa stanowiska | 9 000,00 PLN |
| WinSkład-MS - każde kolejne stanowisko | 2 250,00 PLN |
| WinSkład-IB/MS - aktualizacja - pierwsze stan. / m-c | 64,00 PLN |
| WinSkład-IB/MS - aktualizacja - każde kolejne st. / m-c | 57,00 PLN |
| WinUCZ-IB - pierwsze stanowisko | 2 950,00 PLN |
| WinUCZ-IB - każde kolejne stanowisko | 1 500,00 PLN |
| WinUCZ-IB - aktualizacja - pierwsze stan. / m-c | 70,00 PLN |
| WinUCZ-IB - aktualizacja - każde kolejne stan. / m-c | 66,00 PLN |
| Intrastat-IB - pierwsze stanowisko | 1 590,00 PLN |
| Intrastat-IB - każde kolejne stanowisko | 1 270,00 PLN |
| Intrastat-IB - aktualizacja - pierwsze stan. / m-c | 50,00 PLN |
| Intrastat-IB - aktualizacja - każde kolejne stan. / m-c | 44,00 PLN |
| AkcyzaIB - pierwsze stanowisko | 1 690,00 PLN |
| AkcyzaIB - każde kolejne stanowisko | 800,00 PLN |
| AkcyzaIB - aktualizacja - każde stan. / m-c | 22,00 PLN |
| TCP-Killer + HSServer | 300,00 PLN |
Ceny netto usług towarzyszących
| pierwsza godz. prac | 175,00 PLN |
| każda kolejna godz. prac | 110,00 PLN |